1H NMR Spectrum (1D, 100 MHz, H2O, predicted) (CDB000178)
Spectrum Details
CDB ID: | CDB000178 |
---|---|
Compound name: | alpha-Linolenic acid |
Spectrum type: | 1H NMR Spectrum (1D, 100 MHz, H2O, predicted) |
Spectrum View
Spectra Viewer Instructions...
Assignment Table | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Row No. | Cluster Midpoint | No. Peaks | Coupling Type | No. H's | Atom No. | Peak Centers (ppm) | |
1 | 5.52 | 18 | dt | 1 | 27 | 5.355.415.435.445.465.475.485.505.525.545.545.555.585.595.615.655.655.66 | |
2 | 5.52 | 16 | dt | 2 | 30 31 | 5.365.375.435.445.475.485.495.515.545.545.565.585.605.625.655.67 | |
3 | 5.51 | 16 | dt | 1 | 34 | 5.345.415.425.445.455.475.485.495.525.545.555.585.595.605.655.66 | |
4 | 5.39 | 17 | dt | 1 | 26 | 5.265.275.275.295.315.335.345.375.385.405.425.445.455.465.495.515.57 | |
5 | 5.39 | 16 | dt | 1 | 35 | 5.255.265.285.315.325.335.365.375.395.425.435.445.465.495.505.57 | |
6 | 2.46 | 45 | t | 2 | 28 29 | 2.522.542.572.642.202.242.262.282.292.302.312.312.332.352.352.362.382.392.402.402.412.422.432.442.452.462.472.472.492.492.502.512.522.532.542.552.572.592.592.602.602.622.642.662.70 | |
7 | 2.46 | 43 | t | 2 | 32 33 | 2.622.642.192.232.252.282.292.302.312.322.352.362.362.382.392.392.402.412.422.422.432.442.452.462.472.472.482.492.492.502.512.522.532.542.552.582.592.602.602.622.642.672.71 | |
8 | 2.32 | 13 | t | 2 | 48 49 | 2.242.362.372.372.552.122.232.242.302.312.362.372.37 | |
9 | 2.05 | 14 | m | 2 | 24 25 | 1.921.992.062.071.921.921.992.002.062.072.132.142.202.21 | |
10 | 1.98 | 38 | dt | 2 | 36 37 | 1.761.801.831.871.871.911.942.002.012.142.142.251.741.791.801.831.871.901.901.911.931.941.961.971.982.002.012.032.052.062.082.102.112.142.142.172.212.21 | |
11 | 1.44 | 58 | tt | 2 | 46 47 | 1.181.251.261.281.291.301.311.331.341.351.361.381.381.411.431.441.451.491.491.501.511.511.521.551.561.571.631.631.201.231.241.281.321.341.351.371.401.401.411.431.441.451.461.491.491.501.511.521.551.561.581.591.611.621.631.631.691.70 | |
12 | 1.34 | 50 | tt | 2 | 38 39 | 1.141.181.201.231.241.271.281.281.311.311.331.341.341.351.381.401.411.411.441.451.501.131.141.181.201.201.241.241.271.281.281.301.311.331.341.351.371.381.391.411.411.431.441.451.461.481.491.501.521.58 | |
13 | 1.29 | 68 | m | 2 | 40 41 | 1.061.071.091.111.121.141.151.161.171.191.191.211.211.221.241.241.251.251.271.281.291.301.321.331.331.341.361.371.391.401.411.421.431.441.451.491.501.091.111.121.151.151.171.191.211.221.241.251.271.281.291.301.301.331.331.341.361.371.391.401.411.421.431.451.471.481.481.49 | |
14 | 1.28 | 59 | m | 2 | 44 45 | 1.071.071.091.121.131.141.161.181.201.201.221.231.251.261.281.301.311.331.341.371.381.401.401.411.421.541.091.091.111.121.121.151.181.201.201.221.231.251.261.271.271.281.301.311.331.331.341.371.391.401.401.421.421.431.451.461.461.481.54 | |
15 | 1.27 | 63 | m | 2 | 42 43 | 1.111.141.151.151.161.181.191.211.231.231.251.261.271.281.291.291.301.311.321.351.361.371.381.381.391.401.401.441.451.461.061.071.081.091.111.121.141.151.151.161.171.191.201.221.231.231.251.261.261.271.291.291.311.321.351.361.371.381.391.411.421.451.45 | |
16 | 0.97 | 18 | t | 3 | 21 22 23 | 0.900.970.971.040.890.900.900.970.971.041.040.890.900.960.971.041.041.04 |
Experimental Conditions
Solvent: | H2O |
---|---|
Nucleus: | 1H |
Frequency: | 100 MHz |
Documentation
Document Description | Download | File Size |
---|---|---|
Peak List (TXT) | Download file | 36.7 KB |
Peak Assignments (TXT) | Download file | 883 Bytes |
Spectra Image with Peak Assignments | Not Available | Not Available |
Raw Spectrum Image | Not Available | Not Available |
nmrML File (NMRML) | Download file | 601 KB |
JCAMP-DX File (JDX) | Download file | 205 KB |
Raw Free Induction Decay file for spectral processing | Not Available | Not Available |
Validation Report | Not Available | Not Available |
References
Not Available